| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 7/3/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 102.58 | 1.02 |
| ||||
| Mogas 97 | 122.11 | 1.02 |
| ||||
| Mogas 95 | 121.16 | 1.02 |
| ||||
| Mogas 92 | 118.14 | 0.98 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.78 | -0.14 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.24 | -0.12 |
| ||||
| Naphtha | 101.11 | -0.05 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 120.26 | -0.12 |
| ||||
| FO 180 CTS | 601.18 | 2.29 |
| ||||
| FO 380 CTS | 595.95 | 2.08 |
| ||||









