| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 7/8/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 97.34 | 0.42 |
| ||||
| Mogas 97 | 112.64 | 0.26 |
| ||||
| Mogas 95 | 111.73 | 0.25 |
| ||||
| Mogas 92 | 109.02 | 0.18 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 117.65 | 0.46 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 117.24 | 0.47 |
| ||||
| Naphtha | 99.42 | 0.33 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 117.66 | 0.67 |
| ||||
| FO 180 CTS | 598.01 | -0.26 |
| ||||
| FO 380 CTS | 589.81 | -0.28 |
| ||||









