| |
| |
| |
| Mặt hàng | 8/1/2014 | Tăng/giảm |
| Dầu thô WTI | 92.33 | -1.34 |
| Mogas 97 | 120.11 | 0.17 |
| Mogas 95 | 118.20 | 0.18 |
| Mogas 92 | 114.70 | 0.22 |
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.79 | 0.01 |
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.14 | 0.01 |
| Naphtha | 105.49 | 0.32 |
| Kero(Dầu há»a) | 121.98 | -0.13 |
| FO 180 CTS | 604.87 | -2.34 |
| FO 380 CTS | 598.05 | -1.58 |









