| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 8/4/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 102.56 | 2.12 |
| ||||
| Mogas 97 | 121.25 | 0.33 |
| ||||
| Mogas 95 | 120.12 | 0.31 |
| ||||
| Mogas 92 | 116.09 | 0.21 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.41 | 1.12 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 120.86 | 1.12 |
| ||||
| Naphtha | 102.40 | 1.23 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 119.00 | 0.99 |
| ||||
| FO 180 CTS | 589.50 | 0.23 |
| ||||
| FO 380 CTS | 582.43 | 2.16 |
| ||||









