| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 8/5/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 100.26 | -0.51 |
| ||||
| Mogas 97 | 119.97 | 2.17 |
| ||||
| Mogas 95 | 119.01 | 2.17 |
| ||||
| Mogas 92 | 115.54 | 2.16 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 121.83 | 0.20 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.28 | 0.21 |
| ||||
| Naphtha | 105.26 | 1.29 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 119.69 | 0.35 |
| ||||
| FO 180 CTS | 598.69 | 3.25 |
| ||||
| FO 380 CTS | 587.22 | 0.73 |
| ||||









