| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 8/7/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 103.40 | -0.13 |
| ||||
| Mogas 97 | 125.05 | -1.09 |
| ||||
| Mogas 95 | 124.39 | -1.07 |
| ||||
| Mogas 92 | 122.40 | -0.70 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 119.28 | -0.51 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 118.87 | -0.49 |
| ||||
| Naphtha | 106.24 | -0.50 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 118.81 | -0.41 |
| ||||
| FO 180 CTS | 600.07 | -3.84 |
| ||||
| FO 380 CTS | 595.30 | -3.41 |
| ||||









