| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 8/8/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 97.65 | 0.31 |
| ||||
| Mogas 97 | 113.95 | 1.31 |
| ||||
| Mogas 95 | 113.12 | 1.39 |
| ||||
| Mogas 92 | 110.81 | 1.79 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 118.83 | 1.18 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 118.41 | 1.17 |
| ||||
| Naphtha | 100.92 | 1.50 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 118.87 | 1.21 |
| ||||
| FO 180 CTS | 602.48 | 4.47 |
| ||||
| FO 380 CTS | 596.57 | 6.76 |
| ||||









