| | |||
| | |||
| | |||
| Mặt hàng | 9/12/2013 | Tăng/giảm |
|
| Dầu thô WTI | 97.34 | -0.31 |
|
| Mogas 97 | 120.06 | 0.87 |
|
| Mogas 95 | 119.16 | 0.84 |
|
| Mogas 92 | 116.40 | 0.55 |
|
| Dầu dielsel(0.05S) | 126.60 | -1.02 |
|
| Dầu dielsel(0.25S) | 126.54 | -0.93 |
|
| Naphtha | 107.13 | 0.05 |
|
| Kero(Dầu há»a) | 127.46 | -0.16 |
|
| FO 180 CTS | 611.48 | 2.89 |
|
| FO 380 CTS | 605.00 | 2.87 |
|









