| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 9/3/2015 | T+/G- |
| MG97 | 78.16 | -1.08 |
| MG95 | 75.96 | -1.08 |
| MG92 | 72.68 | -1.08 |
| NAPHTHA | 57.66 | -1.49 |
| KERO | 71.81 | -1.31 |
| DO 0.05% | 72.89 | -1.39 |
| DO 0.25% | 72.40 | -1.37 |
| HSFO 180 | 337.55 | -9.60 |
| HSFO 380 | 326.92 | -8.25 |
| WTI | 50.00 | 0.39 |
| Brent | 58.53 | -0.64 |









