| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 9/4/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 103.60 | 1.04 |
| ||||
| Mogas 97 | 122.08 | 0.83 |
| ||||
| Mogas 95 | 120.99 | 0.87 |
| ||||
| Mogas 92 | 117.16 | 1.07 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 122.22 | 0.81 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 121.68 | 0.82 |
| ||||
| Naphtha | 102.19 | -0.21 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 119.41 | 0.41 |
| ||||
| FO 180 CTS | 593.00 | 3.50 |
| ||||
| FO 380 CTS | 587.79 | 5.36 |
| ||||









