| | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| Mặt hàng | 9/7/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
| Dầu thô WTI | 102.29 | -1.11 |
| ||||
| Mogas 97 | 124.19 | -0.86 |
| ||||
| Mogas 95 | 123.55 | -0.84 |
| ||||
| Mogas 92 | 121.94 | -0.46 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.05S) | 118.08 | -1.20 |
| ||||
| Dầu dielsel(0.25S) | 117.67 | -1.20 |
| ||||
| Naphtha | 105.80 | -0.44 |
| ||||
| Kero(Dầu há»a) | 117.51 | -1.30 |
| ||||
| FO 180 CTS | 597.69 | -2.38 |
| ||||
| FO 380 CTS | 592.39 | -2.91 |
| ||||









