| Mặt hàng | ĐVT | Giá B/Q tuần trước | Giá B/Q tuần này | Chênh lệch (+/-) |
| Dầu Diesel 0,25% S | Lít | 10,650 | 10,650 | |
| Dầu Diesel 0,5% S | Lít | 10,600 | 10,600 | |
| Dầu hoả | Lít | 11,200 | 11,200 | |
| Xăng 92 | " | 11,220 | 11,220 | |
| Xăng 95 | " | 11,720 | 11,720 | |
| Gas Petrol 12 Kg | Đ/bình | 290,000 | 285,000 | -5,000 |
| Gas Đặng Phước | " | 245,000 | 240,000 | -5,000 |






















