| Mặt hàng | Đvt | Số lượng | Đơn giá | Xuất xứ | Nơi đến | Đ/k giao hàng |
| Nhiên liệu bay jet a-1 | Tấn | 3,067 | 612.50 | Trung Quốc | Cảng Hải Phòng | CFR |
| Xăng Mogas 92 ron | Tấn | 3,718 | 421.06 | Singapore | Cảng Đồng Tháp | CFR |
| Dầu DO 0.25%S | Tấn | 9,651 | 532.98 | Thái Lan | Cảng Bà Rịa Vũng Tàu | CFR |
| Xăngđộng cơ không pha chì loại cao cấp ( 92 Ron Uncleaded Gasoline ) | Tấn | 10,747 | 390.02 | Đài Loan | Cảng Đà Nẵng | FOB |
| Dầu FUEL OIL 180CST 3.0 | Tấn | 4,599 | 289.54 | Singapore | Cảng Sài gòn KV III (cảng xăng dầu) | CFR |
| DIESEL OIL 0.05PCT | Tấn | 4,528 | 541.22 | Malaysia | Cảng Sài gòn KV III (cảng xăng dầu) | CFR |
| Xăng thơm | Lít | 2,800 | 0.85 | Thái Lan | Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) | DAF |
| Xăng không chì 92 ron | Tấn | 3,453 | 408.60 | Singapore | Cảng Sài gòn KV III (cảng xăng dầu) | CFR |
| Mogas 83 ron | Tấn | 4,252 | 448.74 | Singapore | Cảng Đồng Tháp | CFR |
| FUEL OIL 3%180CST | Tấn | 17,015 | 383.01 | Singapore | Cảng Sài gòn KV III (cảng xăng dầu) | CFR |






















