Giá các sản phẩm dầu thế giá»›i 2 giá» chiá»u ngày 23/11/2009 ( Giá» Việt Nam)
| Loại dầu | Thị trưá»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
| Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 78,190 | +0,990 | +1,28 |
| Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 631,750 | +10,000 | +1,61 |
| Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 199,940 | +1,880 | +0,95 |
| Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 200,070 | +2,510 | +1,27 |
| Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 4,500 | +0,076 | +1,72 |
| Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 78,390 | +0,920 | +1,19 |
vinanet






















