Giá các sản phẩm dầu thế giá»›i 9 giá» sáng ngày 16/12/2009 ( Giá» Việt Nam)
| Loại dầu | Thị trưá»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
| Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 72,300 | +0,250 | +0,35 |
| Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 589,750 | -0,500 | -0,08 |
| Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 185,200 | +0,690 | +0,37 |
| Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 191,550 | +1,220 | +0,64 |
| Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 5,528 | +0,005 | +0,09 |
| Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 70,740 | +0,050 | +0,07 |
vinanet






















